Покупая Компактная оценочная электроника для контроля скорости IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Компактная оценочная электроника для контроля скорости IFM DI5032 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM DI5032 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, IO-Link, IO-Link датчики для контроля угловых и линейных перемещений, Датчик скорости.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели DI5032 и артикул DIK3021-WRKG/IO/US
Характеристики Электрическое исполнение PNP/NPN Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) Диапазон срабатывания [mm] 21 Коммуникационный интерфейс IO-Link
Характеристики | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) | ||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 21 | ||||||||||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||
Размеры [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 | ||||||||||||
Приложение | |||||||||||||
Применение | простая оценка вращающихся и линейных движений с учетом пониженной скорости, блокировка | ||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
Номинальное напряжение DC [V] | 10…30 | ||||||||||||
Потребление тока [mA] | |||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||
Защита от перепутывания полярности | да | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) | ||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 21 | ||||||||||||
Настраиваемое расстояние срабатывания | нет | ||||||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…17 | ||||||||||||
Диапазон измерения/настройки | |||||||||||||
Настройка параметров в пределах [Imp/min] | 5…14400 | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 10 | ||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||
Задержка при запуске [s] | 0…30, (Ширина шага: 100 ms, по умолчанию: 15 s) | ||||||||||||
Макс. частота снижения сигнала [Imp/min] | 18000 | ||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -40…85 | ||||||||||||
Температура хранения [°C] | -25…85 | ||||||||||||
Степень защиты | IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
ЭMC |
| ||||||||||||
Ударопрочность |
| ||||||||||||
Вибропрочность |
| ||||||||||||
MTTF [годы] | 664 | ||||||||||||
Сертификат UL |
| ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Вес [g] | 113,6 | ||||||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||
Монтаж | незаподлицо | ||||||||||||
Размеры [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 | ||||||||||||
Обозначение резьбы | M30 x 1,5 | ||||||||||||
Материал | латунь покрыт белой бронзой, активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) оранжевый, светодиодное окно: PEI, крепежные гайки: латунь покрыт белой бронзой | ||||||||||||
Момент затяжки [Nm] | 50 | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
Дисплей |
| ||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||
Комплект поставки |
| ||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||||||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstra?e 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DI5032-00 — 12.07.2017 — |